电动法兰式偏心蝶阀
产品型号:D941X
公称通径:DN50~2000mm
公称压力:PN0.6~1.6MPa
适用温度:≤120℃
适用介质:空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等
设计标准:GB/T12238-1989;lS0 10631-1994或BS EN593-1998
法兰连接:GB/T17241.6-1998: IS0 7005-2或BSEN 1092-2002
主要零件的材料
蝶阀密封材料
公称通径:DN50~2000mm
公称压力:PN0.6~1.6MPa
适用温度:≤120℃
适用介质:空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等
设计标准:GB/T12238-1989;lS0 10631-1994或BS EN593-1998
法兰连接:GB/T17241.6-1998: IS0 7005-2或BSEN 1092-2002
用途及特点
1、设计新颖、合理,结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装、维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
采用标准
设 计 标 准:GB/T12238-1989;lS0 10631-1994或BS EN593-1998
法兰连接尺寸 GB/T17241.6-1998: IS0 7005-2或BSEN 1092-2002
结 构 长 度 : GB/T1 2221-1989: lS0 5752-1988或BS EN558-1
压 力 试 验:GB/T13927-1 992;JB/T9092-1999;lS0 5028-1993或BS 6755-l-1986
主要技术参数
公称通径 | DNmm | 50~2000 | ||
公称压力 | PNMPa | 0.6 | 1.O | 1.6 |
试验压力 PsMPa | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | O.66 | 1.1 | 1.76 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗轮传动、气传动、电传动 |
零件名称 | 材料 |
阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟乙烯 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁腈橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 |
代号 | ×或 0rJ | XA或orJA | XB或orJB | xC、JC或0rF | XD或orJD | × E或orJE |
耐最高温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐最低温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
适用工作温度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
D41、D341、D641、D941(X.J)连接尺寸
通径 | 主要尺寸 | 0.25MPa~0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||
mm | inch | L | H | H1 | D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd |
80 | 3 | 114 | 115 | 235 | 185 | 150 | 418 | 195 | 160 | 4-18 | 195 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 120 | 240 | 205 | 170 | 4-18 | 215 | 180 | 8-18 | 215 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 130 | 270 | 235 | 200 | 8-18 | 245 | 210 | 8-18 | 245 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 150 | 300 | 260 | 225 | 8-18 | 280 | 240 | 8-23 | 280 | 240 | 8-23 |
200 | 8 | 152 | 180 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 335 | 295 | 8-23 | 335 | 295 | 12-23 |
250 | 10 | 250 | 220 | 400 | 370 | 335 | 12-18 | 390 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-25 |
300 | 12 | 270 | 250 | 410 | 435 | 95 | 12-23 | 440 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-25 |
350 | 14 | 290 | 270 | 460 | 485 | 445 | 12-23 | 500 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-25 |
400 | 16 | 310 | 290 | 510 | 35 | 495 | 16-23 | 565 | 515 | 16-25 | 585 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 330 | 320 | 560 | 5g0 | 550 | 20-23 | 615 | 565 | 20-25 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 350 | 360 | 590 | 640 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-25 | 705 | 650 | 20-34 |
600 | 24 | 390 | 390 | 660 | 755 | 705 | 20-25 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-41 |
700 | 28 | 430 | 460 | 780 | 860 | 810 | 24-25 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-41 |
800 | 32 | 470 | 530 | 850 | 975 | 920 | 24-30 | 1010 | 950 | 24-34 | 1020 | 950 | 24-41 |
900 | 36 | 510 | 570 | 920 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1110 | 1050 | 28-34 | 1120 | 1050 | 28-41 |
1000 | 40 | 550 | 630 | 990 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1220 | 1160 | 28-34 | 1255 | 1170 | 28-48 |
1200 | 48 | 630 | 750 | 1115 | 1400 | 1340 | 32-34 | 1450 | 1380 | 32-41 | 1485 | 1390 | 32-54 |
1375 | 1320 | 32-30 | |||||||||||
1400 | 56 | 710 | 850 | 1228 | 1620 | 1560 | 36-34 | 1675 | 1590 | 36-48 | |||
1575 | 1520 | 36-40 | |||||||||||
1600 | 64 | 790 | 990 | 1340 | 1820 | 1760 | 40-34 | 1915 | 1820 | 40-54 | |||
1785 | 1730 | 40-30 | |||||||||||
1800 | 72 | 870 | 110 | 1570 | 2045 | 1970 | 44-41 | 2115 | 2020 | 44-54 | |||
1985 | 1930 | 44-30 | |||||||||||
2000 | 80 | 950 | 1170 | 1680 | 2265 | 2180 | 48-48 | 2325 | 2230 | 46-54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
下一个产品: 电动金属硬密封蝶阀
上一个产品:电动法兰式软密封蝶阀