中文  |  English
TOP
021-59755666
当前位置:首页 >> 产品中心 >> 水泵类 >> WQ(QW)型无堵塞潜水

WQ(QW)型无堵塞潜水

产品概述:WQ型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

产品特点

1、采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。 
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。 
5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性
6、浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。  7、WQ系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。 
9、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。


产品用途

适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。


型号意义

 例如:200QW400-30P-55
 200-排出口直径(mm)
 QW-潜水式排污泵
 400-额定流量(m3/h)
 30-额定扬程(m)
 P-材质为不锈钢
 55-电机功率(kw)


性能参数

序号 型号 口径mm 流量m3/h 扬程m 功率KW 转速r/min 效率%
1 25 WQ  8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 38.5
2 32 WQ  12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 40
3 40 WQ  15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 45.1
4 40 WQ  15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 48
5 50 WQ  20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900 54
6 50 WQ  10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900 56
7 50 WQ  20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55
8 50 WQ  15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56
9 50 WQ  25-20-2.2 50 25 20 2.2 2900 56
10 50 WQ  18-30-3 50 18 30 3 2900 58
11 50 WQ  25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
12 50 WQ  20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
13 65 WQ  25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52
14 65 WQ  37-13-3 65 37 13 3 2900 55
15 65 WQ  25-30-4 65 25 30 4 2900 58
16 65 WQ  30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
17 65 WQ  35-50-11 65 35 50 11 2900 60
18 65 WQ  35-60-15 65 35 60 15 2900 63
19 80 WQ  40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 52
20 80 WQ  43-13-3 80 43 13 3 2900 50
21 80 WQ  40-15-4 80 40 15 4 2900 57
22 80 WQ  65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
23 100 WQ  80-10-4 100 80 10 4 1450 62
24 100 WQ  110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66
25 100 WQ  100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 67
26 100 WQ  80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450 68
27 100 WQ  100-25-11 100 100 25 11 1450 65
28 100 WQ  100-30-15 100 100 30 15 1450 66
29 100  WQ100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65
30 125 WQ  100-15-11 125 100 15 11 1450 62
31 125 WQ  130-20-15 125 130 20 15 1450 63
32 150 WQ  145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 63
33 150 WQ  180-15-15 150 180 15 15 1450 65
34 150 WQ  180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 75
35 150 WQ  180-25-22 150 180 25 22 1450 76
36 150 WQ  130-30-22 150 130 30 22 1450 75
37 150 WQ  180-30-30 150 180 30 30 1450 73
38 150 WQ  200-30-37 150 200 30 37 1450 70
39 150 WQ  160-45-37 150 160 37 37 1450 70
40 200 WQ  300-7-11 200 300 7 11 980 73
41 200 WQ  250-11-15 200 250 11 15 980 74
42 200 WQ  250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 72
43 200 WQ  400-10-22 200 400 10 22 1450 76
44 200 WQ  400-13-30 200 400 13 30 1450 73
45 200 WQ  300-15-22 200 300 15 22 1450 73
46 200 WQ  250-22-30 200 250 22 30 1450 71
47 200 WQ  350-25-37 200 350 25 37 1450 75
48 200 WQ  400-30-55 200 400 30 55 1450 70
49 250 WQ  600-9-30 250 600 9 30 980 74
50 250 WQ  600-12-37 250 600 12 37 1450 78
51 250 WQ  600-15-55 250 600 15 55 1450 75
52 250 WQ  600-20-55 250 600 20 55 1450 73
53 300 WQ  500-15-45 300 500 15 45 980 70
54 300 WQ  800-15-55 300 800 15 55 980 73
55 300 WQ  600-20-55 300 600 20 55 980 75
56 300 WQ  800-20-75 300 800 20 75 980 78
57 300 WQ  950-20-90 300 950 20 90 980 80
58 300 WQ  1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
59 350 WQ  1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
60 350 WQ  1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
61 350 WQ  1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
62 350 WQ  1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
63 350 WQ  1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
64 400 WQ  2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
65 400 WQ  1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
66 400 WQ  1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
67 400 WQ  1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
68 400 WQ  1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
69 500 WQ  2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
70 500 WQ  2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
71 500 WQ  2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
72 500 WQ  2600-24-250 500 2600 24 250 740 82



安装尺寸
QW型移动式潜水排污泵外形尺寸图
图片.png

型号 A B C D H
25QW8-22-1.1 110 305 195 190 410
32QW12-15-1.1 110 305 195 190 410
40QW15-15-1.5 120 340 215 240 600
40QW15-30-2.2 120 340 215 240 600
50QW20-7-0.75 125 370 225 240 550
50QW10-10-0.75 125 370 225 240 550
50QW20-15-1.5 120 345 215 240 600
50QW15-25-2.2 120 345 215 240 600
50QW18-30-3.0 125 370 225 240 630
50QW25-32-5.5 155 410 255 310 730
50QW20-40-7.5 155 410 255 240 730
65QW25-15-2.2 125 410 260 240 610
65QW37-13-3.0 125 410 260 240 630
65QW25-30-4.0 125 420 270 240 680
65QW30-40-7.5 155 450 290 310 730
65QW35-50-11 165 460 290 350 920
65QW35-60-15 165 460 290 350 920
80QW40-7-2.2 165 490 325 310 700
80QW43-13-3.0 165 445 295 310 740
80QW40-15-4.0 165 445 295 310 800
80QW65-25-7.5 165 490 325 310 770
100QW80-10-4.0 175 620 420 350 800
100QW110-10-5.5 185 650 420 350 800
100QW100-15-7.5 185 650 420 350 800
100QW85-20-7.5 185 650 420 350 800
100QW100-25-11 210 710 450 420 960
100QW100-30-15 225 740 485 420 950
100QW100-35-18.5 225 740 485 470 1000
125QW130-15-11 225 740 470 420 960
125QW130-20-15 225 740 470 420 960
150QW145-9-7.5 225 770 480 420 850
150QW180-15-15 225 780 480 470 960
150QW180-20-18.5 225 780 480 470 1020
150QW180-25-22 225 780 480 470 1020
150QW130-30-22 250 860 520 470 1180
150QW180-30-30 250 860 520 540 1230
150QW200-30-37 250 860 520 540 1300
200QW300-7-11 275 900 560 540 1130
200QW250-11-15 275 900 560 540 1130
200QW400-10-22 275 900 560 540 1200
200QW400-13-30 275 900 560 540 1250
200QW250-15-18.5 275 900 560 540 1200
200QW300-15-22 275 900 560 540 1200
200QW250-22-30 275 900 560 540 1250
200QW350-25-37 275 900 560 540 1350
200QW400-30-55 290 920 580 540 1400
250QW600-9-30 320 1100 650 540 1650
250QW600-12-37 320 1100 650 540 1650
250QW600-15-45 320 1080 650 540 1650
250QW600-20-55 320 1080 650 540 1650
250QW600-25-75 320 1100 650 540 1650
250QW800-12-45 320 1080 650 540 1650
300QW500-15-45 400 1200 800 600 2040
300QW800-15-55 400 1200 800 600 2040
300QW600-20-55 400 1200 800 600 2050
300QW800-20-75 400 1200 800 600 2100
300QW950-20-90 400 1200 800 600 2200
300QW1000-25-110 400 1200 800 600 2200
350QW1100-10-55 450 1350 950 600 1950
350QW1500-15-90 450 1350 950 600 2160
350QW1200-18-90 450 1350 950 600 2160
350QW1100-28-132 450 1350 950 600 2500
350QW1000-36-160 450 1350 950 600 2600
400QW1500-10-75 510 1480 1100 700 2100
400QW2000-15-132 510 1480 1100 700 2500
400QW1700-22-160 510 1480 1100 700 2600
400QW1500-26-160 510 1480 1100 700 2620
400QW1700-30-200 510 1480 1100 700 2550
400QW1800-32-250 510 1480 1100 700 2860

下一个产品:WQK/QG带切割装置潜
集团总部:上海市青浦区巷居路合生御庭园342号      
服务热线:021-59755666   69755076   69755075   69755027   69755026   57339828
招商电话:15021631111
工厂地址:上海市金山区枫泾开发区王圩东路1798号    E-mail:sales@sgfm.cn
Copyright © 沈高阀门集团有限公司版权所有   备案号:沪ICP备11031085号-3    沪公网安备 31011802002466号    技术支持:丰盛科技
集团总部:上海市青浦区巷居路合生御庭园342号
服务热线:021-59755666   69755076   69755075   69755027   69755026   57339828
招商电话:15021631111
E-mail:sales@sgfm.cn
工厂地址:上海市金山区枫泾开发区王圩东路1798号
沈高阀门集团有限公司版权所有
备案号:沪ICP备11031085号-3
沪公网安备 31011802002466号
技术支持:丰盛科技