QY油浸式潜水泵
产品概述:QY油浸式潜水泵(以下简称电泵), 由水泵、密封、电动机三部分组成。水泵位于电泵上部, 为离心式或轴流式异步电动机。水泵和电动机之间采用内装式整体机械密封,每个固定止口密封处采用“O”形油橡胶密封圈作静密封。
产品特点
QY油浸式潜水泵简称潜水泵是水泵和三相异步电动机合成一体的电力排灌设备。具有可靠的防水密封性能,体积小、重量轻、不需泵房,不需灌引水,使用维护和管理均为方便。
产品用途
1、农田园林的排灌、井灌、喷灌;
2、井下提水,水塔送水;
3、排涝防汛;
4、船舶仓底排水;
5、城建、工矿给排水
型号意义
例如:QY65-7-2.2
QY-油浸式潜水泵
65-流量(m3/n)
7-扬程(m)
2.2-电机功率
性能参数
序号 | 型号 | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 额定功率(kW) | 额定转速(r/min) | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 配管内径(mm) |
1 | QY100-45-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 150 |
2 | QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 100 |
3 | QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 65 |
4 | QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 50 |
5 | QY160-4-3 | 160 | 4 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 150 |
6 | QY100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 150 |
7 | QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 100 |
8 | QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 80 |
9 | QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 65 |
10 | QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 50 |
11 | QY12.5-40-3 | 12.5 | 40 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 50 |
12 | QY25-26-3.5 | 25 | 26 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 65 |
13 | QY30-30-3.5 | 30 | 30 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 65 |
14 | QY40-21-3.5 | 40 | 21 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 80 |
15 | QY40-25-4 | 40 | 25 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 80 |
16 | QY25-34-4 | 25 | 34 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 65 |
17 | QY200-4-4 | 200 | 4 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 200 |
18 | QY65-15-4 | 65 | 15 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 100 |
19 | QY160-6-4 | 160 | 6 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 150 |
20 | QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 50 |
21 | QY40-30-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 80 |
22 | QY100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 150 |
23 | QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 65 |
24 | QY20-50-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 65 |
25 | QY65-20-5.5 | 65 | 20 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 100 |
26 | QY100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 150 |
27 | QY200-9-7.5 | 200 | 9 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 200 |
28 | QY65-26-7.5 | 65 | 26 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 100 |
29 | QY40-40-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 80 |
30 | QY250-7-7.5 | 250 | 7 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 200 |
31 | QY100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 150 |
32 | QY350-10-11 | 350 | 10 | 11 | 2860 | 23.6 | 380 | 200 |
33 | QY160-15-11 | 160 | 15 | 11 | 2860 | 23.6 | 380 | 150 |
34 | QY100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 2860 | 23.6 | 380 |
150 |
下一个产品:AS、AV型潜水排污泵
上一个产品:316L不锈钢潜水泵