双球体橡胶接头

               产品型号:KST-F型 
公称通径:DN50~600mm、NPS2"~24"
公称压力:PN1.0~2.5MPa
适用温度:-15~115℃,特殊可达-30~250℃
适用介质:空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等化学物质
	
		
			
	
		
			
  公称通径:DN50~600mm、NPS2"~24"
公称压力:PN1.0~2.5MPa
适用温度:-15~115℃,特殊可达-30~250℃
适用介质:空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等化学物质
法兰连接:BG4216.3~4216.5
	
| 项目 | 公称通径DN(mm) | 200~300(8-12″) | 50~150(2-6″) | |
| JGD-A(1) | JGD-A(2) | JGD-A(3) | ||
| 工作压力MPa( kgf/cm 2 ) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
| 爆破压力MPa( kgf/cm 2 ) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
| 真空度KPa(mm/Hg) | 40(300) | 53.3(400) | 86.7(650) | |
| 适用温度℃ | -15~115℃,特殊可达-30~250℃ | |||
| 适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等化学物质 | |||
		
	
| 公称通径 DN | 长度L mm | 法兰厚度b mm | 螺栓数 n | 螺栓孔 直径 mm | 螺栓孔中心 圆直径mm | 轴向位移mm | 横向位移 mm | 偏转角度 (a 1 +a 2 ) | ||
| mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
| 50 | 2 | 165 | 18 | 4 | 17.5 | 125 | 30 | 50 | 45 | 35° | 
| 80 | 3 | 175 | 20 | 8 | 17.5 | 160 | 35 | 50 | 45 | 35° | 
| 100 | 4 | 225 | 22 | 8 | 17.5 | 180 | 35 | 50 | 40 | 35° | 
| 125 | 5 | 230 | 24 | 8 | 17.5 | 210 | 35 | 50 | 40 | 35° | 
| 150 | 6 | 325 | 24 | 8 | 22 | 240 | 35 | 50 | 40 | 35° | 
| 200 | 8 | 325 | 24 | 8 | 22 | 295 | 35 | 50 | 40 | 35° | 
| 250 | 10 | 325 | 28 | 12 | 22 | 350 | 35 | 60 | 35 | 30° | 
| 300 | 12 | 325 | 28 | 12 | 22 | 400 | 35 | 60 | 35 | 30° | 
| 350 | 14 | 330 | 28 | 16 | 22 | 460 | 38 | 65 | 30 | 30° | 
| 400 | 16 | 330 | 28 | 16 | 26 | 515 | 38 | 65 | 30 | 30° | 
| 450 | 18 | 330 | 28 | 20 | 26 | 565 | 38 | 65 | 30 | 30° | 
| 500 | 20 | 340 | 28 | 20 | 26 | 620 | 40 | 70 | 25 | 30° | 
| 600 | 24 | 400 | 34 | 20 | 30 | 725 | 45 | 75 | 25 | 30° | 
下一个产品:不锈钢波纹管 
上一个产品:全天候呼吸阀 
    


 沪公网安备 31011802002466号
 沪公网安备 31011802002466号

