国标无导流孔平板闸阀

公称通径:DN50~700mm,NPS2"~28"
公称压力:PN1.0~16.0MPa,Class150~900Lb
适用温度:"G"型(-29~250℃),"D"型(-45~121℃),普通型(-29~121℃)
设计标准:API 600、API6D、ASME B16.34、GB/T 12234
结构长度:ASME B16.10、API6D、GB/T 12221
连接标准:ASME B16.5、ASME B16.47、GB/T 9113、JB/T 79、HG/T 20592
压力试验:API 598、GB/T 13927、JB/T 9092
压力-温度等级:ASME B16.34 、GB/T 12224
	结构特点   
       该系列阀门具有密封性能可靠、启闭力矩小、具有抗硫耐磨、使用寿命长、可通毛球清扫管线等特点;适用水、石油、天然气、蒸汽等非腐蚀性和腐蚀性介质的管路系统中作启闭装置,特别适用于石化、油、气、长输管线等领域。 
| 公称压力 |  | 产品型号 | 
| 
					1.0~16.0MPa  | 无导流孔 | Z6s43WF、Z6s43WD、Z6s43WY、Z6s43WbF、Z6s43WbY | 
| 有导流孔 | Z6s43NF、Z6s43DF、Z6s43YF、Z6s43F、Z6s43D、Z6s43Y | 
	
主要性能规范
| 压力等级 | 常温下压力试验(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |||||||
| 壳体 | 左密封 | 右密封 | 低压密封 | "G"型 | "D"型 | 普通型 | "KZ"型 | "Z"型 | ||
| 
					公称压力 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | -29~250 | -45~121 | -29~121 | 
					含H2S和CO2 | 石油、天然气、水等 | 
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | ||||||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||||
| 16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ||||||
| 磅级 Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | 0.6 | |||||
| 300 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 0.6 | ||||||
| 400 | 10.0 | 7.31 | 7.31 | 0.6 | ||||||
| 600 | 15.0 | 11.03 | 11.03 | 0.6 | ||||||
| 900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 | 0.6 | ||||||
	
主要零件材料
| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 闸板 | 阀杆 | 阀座 | 阀杆螺母 | 密封圈 | 填料 | 密封指 | 
| "Z"型 | WCB | 合金钢(特殊处理) | 不锈钢 | 合金钢(特殊处理) | 铝青铜 | 填充四氟 | 填充四氟、膨胀石墨 | 耐油密封脂 | 
| "KZ"型 | 抗硫不锈钢 | 抗硫密封脂 | 
	
主要外形尺寸
| DN | 
					PN16 | 
					PN40 | 
					PN40 | 
					PN100 | 
					PN160 | 
					900Lb | 
| 50 | 178 | 216 | 250 | 292 | 280 | 330 | 
| 65 | 190 | 241 | 280 | 330 | 315 | 356 | 
| 80 | 203 | 283 | 310 | 356 | 380 | 381 | 
| 100 | 229 | 305 | 350 | 432 | 425 | 457 | 
| 125 | 254 | 381 | 400 | 508 | 480 | 559 | 
| 150 | 267 | 403 | 450 | 559 | 530 | 610 | 
| 200 | 292 | 419 | 550 | 660 | 620 | 737 | 
| 250 | 330 | 457 | 650 | 787 | 730 | 838 | 
| 300 | 356 | 502 | 750 | 838 | 850 | 965 | 
| 350 | 381 | 762 | 850 | 889 | 980 | 1029 | 
| 400 | 406 | 838 | 950 | 991 | 1100 | 1130 | 
| 450 | 432 | 914 | 1050 | 1092 | 1200 | 1219 | 
| 500 | 457 | 991 | 1150 | 1194 | 1250 | 1321 | 
| 600 | 508 | 1143 | 1350 | 1397 | 1450 | 1549 | 
| 700 | 610 | 1346 | 1450 |  |  |  | 
	



 沪公网安备 31011802002466号
 沪公网安备 31011802002466号

