High temperature and high pressure electric globe valve

Nominal diameter: DN20 ~ 300mm
Nominal pressure: PN2.5 ~ 3.2MPa
Main material: steel, stainless steel, forged steel, chrome molybdenum steel, Chromium-molybdenum-vanadium steel
Operation: manual, electric
Design and manufacturing: E101, JB / T3595, DL / T531
Construction Length: E101, JB / T2766, GB / T15188.1
Pressure - Temperature Rating: E101, JB / T3595
Weld Groove Size: GB12224, JB / T3595, ASME B16.2
	
Pressure test
| model | Nominal pressure | Strength test (MPa) | Seal test (MPa) | Applicable temperature ℃ | Suitable media | 
| 
					 | 25. | 37.5 | 27.5 | ≤550 | Water, steam, oil | 
| 
					 | 32.0 | 48.0 | 35.2 | ||
| 
					 | P54100V | 30.0 | 11.0 | ≤540 | |
| 
					 | P54100V | 42.0 | 15.4 | ||
| 
					 | P57170V | 63.0 | 18.7 | ≤570 | 
Main parts materials and performance
| Body | cap | Bracket | Valve stem | Seal ring | filler | Stem nut | 
| 
					WCB  | 
					WCB  | 
					WCB  | 2Cr13 | Enhance flexible graphite | Enhance flexible graphite | ZCu1A110Fe3 | 
| 
					WC6  | 
					WC6  | 
					WC6  | 
					38CrMoV  | |||
| 
					WC9  | 
					WC9  | 
					WC9  | 
					38CrMoV  | 
Specifications The main size PN 25.0-32.0MPa P57170V
| model | DN | d | L | L1 | L2 | H | Denso models | 
| J961Y-250 | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 576 | DZW15 | 
| 25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | DZW15 | |
| 32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | DZW15 | |
| 40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW20 | |
| 50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW30 | |
| 65 | 56 | 340 | 473 | 277 | 1060 | DZW45 | |
| 80 | 80 | 390 | 526 | 283 | 1280 | DZW90 | |
| 100 | 84 | 480 | 526 | 283 | 1290 | DZW90 | |
| J961Y-320 | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 276 | DZW15 | 
| 25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | DZW15 | |
| 32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | DZW15 | |
| 40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW20 | |
| 50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW30 | |
| 65 | 60 | 470 | 526 | 283 | 1140 | DZW90 | |
| 80 | 80 | 570 | 526 | 283 | 1350 | DZW120 | |
| 100 | 96 | 660 | 554 | 609 | 1500 | DZW180 | |
| J961Y-P57170V | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 576 | DZW15 | 
| 25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | DZW15 | |
| 32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | DZWl5 | |
| 40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW20 | |
| 50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW30 | |
| 65 | 60 | 762 | 526 | 283 | 1543 | DZW90 | |
| 80 | 74 | 864 | 526 | 283 | 1790 | DZWl20 | |
| 100 | 88 | 965 | 554 | 309 | 1890 | DZWl80 | 



 No.31011802002466
No.31011802002466

